Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Informacje finansowe

ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe20202021202220232024
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 154.551 183.423 173.475 191.336 191.119
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12.995 27.330 10.393 21.046 6.781
Zysk (strata) brutto 13.880 27.366 12.226 22.420 7.250
Zysk (strata) netto 11.205 21.680 9.698 17.740 5.299
Aktywa razem 364.951 363.749 380.313 368.302 382.995
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35.910 53.076 59.942 50.215 71.698
Zobowiązania długoterminowe 13.057 18.051 16.987 15.172 31.401
Zobowiązania krótkoterminowe 22.853 35.025 42.955 35.043 40.296
Kapitał własny 329.041 310.673 320.371 318.087 311.298
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Dywidenda za rok na 1 akcję 7,62 0,00 3,81 2,30 0,00

 

Grupa Kapitałowa ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe20202021202220232024
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 190.643 209.851 200.943 203.725 224.187
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25.559 31.962 15.309 22.818 19.613
Zysk (strata) brutto 24.910 31.869 18.117 25.204 20.626
Zysk (strata) netto 20.189 24.978 14.455 20.454 16.289
Aktywa razem 390.692 400.860 396.390 395.813 413.883
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44.215 65.426 53.186 60.084 76.603
Zobowiązania długoterminowe 13.057 18.051 16.987 15.172 31.401
Zobowiązania krótkoterminowe 31.158 47.374 36.199 44.912 45.201
Kapitał własny 346.477 335.434 343.205 335.729 337.280

Pobierz wyniki finansowe