Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Informacje finansowe

ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe20192020202120222023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 197.371 154.551 183.423 173.475 191.336
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50.716 12.995 27.330 10.393 21.046
Zysk (strata) brutto 54.745 13.880 27.366 12.226 22.420
Zysk (strata) netto 43.499 11.205 21.680 9.698 17.740
Aktywa razem 374.689 364.951 363.749 380.313 369.302
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43.189 35.910 53.076 59.942 50.215
Zobowiązania długoterminowe 12.161 13.057 18.051 16.987 15.172
Zobowiązania krótkoterminowe 31.028 22.853 35.025 42.955 35.043
Kapitał własny 331.500 329.041 310.673 320.371 318.087
Kapitał zakładowy 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Liczba akcji 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Dywidenda wypłacona na jedną akcję 2,60 7,62 0,00 3,81 2,30

 

Grupa Kapitałowa ULMA Construccion Polska S.A.

Wybrane dane finansowe20192020202120222023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 229.366 190.643 209.851 200.943 203.725
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59.049 25.559 31.962 15.309 22.818
Zysk (strata) brutto 59.086 24.910 31.869 18.117 25.204
Zysk (strata) netto 46.201 20.189 24.978 14.455 20.454
Aktywa razem 393.172 390.692 400.860 396.390 395.813
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49.040 44.215 65.426 53.186 60.084
Zobowiązania długoterminowe 12.161 13.057 18.051 16.987 15.172
Zobowiązania krótkoterminowe 36.879 31.158 47.374 36.199 44.912
Kapitał własny 344.132 346.477 335.434 343.205 335.729

Pobierz wyniki finansowe