Uchwała WZA | Data WZA | Wielkość emisji [tys] | Cena (w zł) | Liczba akcji [tys] | Kapitał akcyjny [tys zł] | Decyzja KPW | Data rejestracji | Data notowań na GPW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emisyjna | nominalna | ||||||||
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w spółkę akcyjną | 15.09.1995 | 24 | - | 100,0 | 24 | 2.400,00 | 27.09.1995 | ||
split 1:50 | 13.08.1996 | 0 | - | 2,0 | 1.200 | 2.400,00 | 20.08.1996 | ||
seria B – wyłączenie części emisji z prawa poboru | 23.08.1996 | 130,421 | 4,0 | 2,0 | 130,421 | 2.660,842 | 19.12.1996 | 27.08.1996 | 21.10.1997 |
seria C - publiczna subskrypcja | 05.10.1996 | 1.200 | 10,0 | 2,0 | 2.530 | 5.060,842 | 19.12.1996 | 25.02.1997 | 21.05.1997 |
seria D - Polish Private Equity Fund I i II | 04.04.1997 | 420 | 10,0 | 2,0 | 2.950 | 5.900,842 | 19.06.1997 | 07.08.1997 | 21.10.1997 |
seria E - prawo poboru 2:1 | 10.11.1998 | 1.475,211 | 10,0 | 2,0 | 4.425,632 | 8.851,264 | 22.01.1999 | 30.04.1999 | 23.06.1999 |
seria F - konwersja 186 obligacji zamiennych na akcje | 28.02.2003 | 465 | 7,5 | 2,0 | 4.890,632 | 9.781,264 | 24.04.2003 | 30.01.2004 | 19.12.2003 |
seria G | 22.02.2007 | 365 | 250,0 | 2,0 | 5.255,632 | 10.511,264 | 05.06.2007 | 30.04.2007 |
ULMA Construccion Polska S.A.
05-840 BRWINÓW, Polska
Koszajec 50
Sections