Za rok |
Dywidenda ogółem |
Dywidenda na akcję w PLN |
Dzień nabycia praw |
Dzień wypłaty |
2017 | 20 023 957,92 | 3,81 | 10-05-2018 | 17-05-2018 |
2018 | 30 009 658,72 | 5,71 | 17-05-2019 | 24-05-2019 |
2019 | 13 664 643,20 | 2,60 | 18-05-2020 | 25-05-2020 |
2020 | 40 047 915,84 | 7,62 | 14-05-2021 | 28-05-2021 |
2021 | 0,00 | 0,00 | - | - |
2022 | 20 023 957,92 | 3,81 | 25-05-2023 | 09-06-2023 |
2023 | 12 087 953,60 | 2,30 | 29-05-2024 | 12-06-2024 |
ULMA Construccion Polska S.A.
05-840 BRWINÓW, Polska
Koszajec 50
Sections