Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Financial Information

ULMA Construccion Polska S.A.

SELECTED FINANCIAL DATA20212022202320242025
Net sales revenues of merchandise and materials 183.423 173.475 191.336 191.119 211.921
Operating profit (loss) 27.330 10.393 21.046 6.781 9.770
Profit (loss) before taxes 27.366 12.226 22.420 7.250 7.656
Net profit (loss) 21.680 9.698 17.740 5.299 5.717
Total assets 363.749 380.313 368.302 382.995 391.212
Liabilities and provisions for creditors 53.076 59.942 50.215 71.698 74.197
Long-term liabilities 18.051 16.987 15.172 31.401 30.056
Short-term liabilities 35.025 42.955 35.043 40.296 44.296
Equity 310.673 320.371 318.087 311.298 317.015
Share capital 10.511 10.511 10.511 10.511 10.511
Number of shares 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632 5.255.632
Dividend per share declared or paid (in PLN) 0,00 3,81 2,30 0,00 0,00

Capital Group of ULMA Construccion Polska S.A.

SELECTED FINANCIAL DATA20212022202320242025
Net sales revenues of merchandise and materials 209.851 200.943 203.725 224.187 245.630
Operating profit (loss) 31.962 15.309 22.818 19.613 20.226
Profit (loss) before taxes 31.869 18.117 25.204 20.626 16.995
Net profit (loss) 24.978 14.455 20.454 16.289 13.339
Total assets 400.860 396.390 395.813 413.883 425.725
Liabilities and provisions for creditors 65.426 53.186 60.084 76.603 81.613
Long-term liabilities 18.051 16.987 15.172 31.401 30.056
Short-term liabilities 47.374 36.199 44.912 45.201 51.557
Equity 335.434 343.205 335.729 337.280 344.112

Get financial results